第二届《你来你也爆》杯实盘赛—亏慢点
RANK | USER | LIVE | EXCHANGE | API | DATA | USD | EARNRATE | UPDATE | REMARK |
---|
1? | vashon | vashon | okx | OK | OK | 163.14 | 715% | 2024-07-20 22:00:05 | |
2? | 快乐达芬奇 | 快乐达芬奇 | bitget | OK | OK | 110.17 | 450% | 2024-07-20 22:00:06 | |
3? | 白马会成都v神 | 白马会成都v神 | okx | OK | OK | 80.79 | 303% | 2024-07-20 22:00:08 | |
4 | 马上飞 | 二天不上班 | okx | OK | OK | 70.44 | 252% | 2024-07-20 22:00:10 | |
5 | 韬仔的梭哈之旅 | 放手一搏韬博士 | binance | OK | OK | 61.16 | 205% | 2024-07-20 22:00:12 | |
6 | ishione运动宝贝 | ishone运动宝贝 | okx | OK | OK | 59.65 | 198% | 2024-07-20 22:00:13 | |
7 | Livermore | 杀死那个狗庄_bg | bitget | OK | OK | 54.29 | 171% | 2024-07-20 22:00:17 | |
8 | 白马会印钞机 | 白马印钞机 | okx | OK | OK | 54.1 | 170% | 2024-07-20 22:00:15 | |
9 | bitpaperboy | 20uu | bitget | OK | OK | 39.35 | 96% | 2024-07-20 22:00:18 | |
10 | 下次再也不梭了 | linye | binance | OK | OK | 38.54 | 92% | 2024-07-20 22:00:19 | |
11 | dawan | 白马会183 | binance | OK | OK | 35.29 | 76% | 2024-07-20 22:00:21 | |
12 | 万里屠苏 | 万里屠苏 | binance | OK | OK | 34.22 | 71% | 2024-07-20 22:00:22 | |
13 | 狂奔 | 狂奔厉害 | binance | OK | OK | 33.86 | 69% | 2024-07-20 22:00:24 | |
14 | 黑球兽001 | 黑球兽001 | okx | OK | OK | 33.66 | 68% | 2024-07-20 22:00:25 | |
15 | 陆之昂赚大饼 | 陆之昂赚大饼 | okx | OK | OK | 31.8 | 59% | 2024-07-20 22:00:27 | |
16 | 彤彤 | 白马会副群主 | okx | OK | OK | 31.4 | 56% | 2024-07-20 22:00:30 | |
17 | 布里 | 布里buli | binance | OK | OK | 30.72 | 53% | 2024-07-20 22:00:31 | |
18 | 0 | btc963BNC | binance | OK | OK | 30.7 | 53% | 2024-07-20 22:00:28 | |
19 | 没头脑的小地瓜 | 没头脑的小地瓜 | binance | OK | OK | 28.89 | 44% | 2024-07-20 22:00:34 | |
20 | 春回_大帝 | 春回_大帝 | binance | OK | OK | 28.84 | 44% | 2024-07-20 22:00:33 | |
21 | 小江 | 小江 | binance | OK | OK | 27.5 | 37% | 2024-07-20 22:00:35 | |
22 | 追涨大作手 | 假装进厂打工 | binance | OK | OK | 25.43 | 27% | 2024-07-20 22:00:36 | |
23 | jonascyang | jonascyang | binance | OK | OK | 24.74 | 23% | 2024-07-20 22:00:38 | |
24 | 达利园 | 618 | okx | OK | OK | 23.19 | 15% | 2024-07-20 22:00:39 | |
25 | 白马会做空皇帝 | 白马会做空皇帝 | bitget | OK | OK | 23.0 | 15% | 2024-07-20 22:00:40 | |
26 | xray505 | 白马会原味 | binance | OK | OK | 22.52 | 12% | 2024-07-20 22:00:44 | |
27 | 白马会88号技师 | 白马会88号 | binance | OK | OK | 22.48 | 12% | 2024-07-20 22:00:45 | |
28 | 0x00 | None | binance | OK | OK | 22.37 | 11% | 2024-07-20 22:00:42 | |
29 | Roger | robertniupi | okx | OK | OK | 22.03 | 10% | 2024-07-20 22:00:48 | |
30 | 杰米 | 杰米合约练习生 | binance | OK | OK | 21.99 | 9% | 2024-07-20 22:00:50 | |
31 | dd | 白马会dd | binance | OK | OK | 21.85 | 9% | 2024-07-20 22:00:47 | |
32 | doctor | 哈哈你好再见 | binance | OK | OK | 21.46 | 7% | 2024-07-20 22:00:51 | |
33 | 阿宗 | 宗师资本 | okx | OK | OK | 21.43 | 7% | 2024-07-20 22:00:53 | |
34 | 我不是老胡 | 非专业选手 | binance | OK | OK | 20.85 | 4% | 2024-07-20 22:00:56 | |
35 | 又凑又硬 | 又凑又硬 | bitget | OK | OK | 20.66 | 3% | 2024-07-20 22:00:57 | |
36 | 斯坦尼夫 | 斯坦尼夫 | binance | OK | OK | 20.24 | 1% | 2024-07-20 22:00:54 | |
37 | 拉灯不在美国 | 拉灯小波比 | okx | OK | OK | 20.0 | 0% | 2024-07-20 22:00:59 | |
38 | 白马会常乐 | 白马会常乐 | okx | OK | OK | 20.0 | 0% | 2024-07-20 22:01:00 | |
39 | 乌龟电车 | ishione香肠嘴 | bitget | OK | OK | 19.12 | -4% | 2024-07-20 22:01:03 | |
40 | 脱了口小企鹅 | iShione脱了口小企 | okx | OK | OK | 18.62 | -6% | 2024-07-20 22:01:05 | |
41 | sod | 皮卡宝 | binance | OK | OK | 18.14 | -9% | 2024-07-20 22:01:02 | |
42 | 好吃就是高兴 | ella | okx | OK | OK | 17.41 | -12% | 2024-07-20 22:01:06 | |
43 | 哎呦呦呦呦 | 哎呦呦呦呦 | binance | OK | OK | 17.21 | -13% | 2024-07-20 22:01:07 | |
44 | 南波旺 | 南波旺 | binance | OK | OK | 17.0 | -15% | 2024-07-20 22:01:10 | |
45 | 注意精神状态 | 如果有黎明 | okx | OK | OK | 13.55 | -32% | 2024-07-20 22:01:13 | |
46 | Y=kx+b | Thomeboykill | okx | OK | OK | 13.53 | -32% | 2024-07-20 22:01:14 | |
47 | 加菲 | btc155 | okx | OK | OK | 13.27 | -33% | 2024-07-20 22:01:12 | |
48 | 77 | 情绪是最大的敌人 | binance | OK | OK | 12.52 | -37% | 2024-07-20 22:01:16 | |
49 | 始于20U | 始于20U | okx | OK | OK | 12.45 | -37% | 2024-07-20 22:01:17 | |
50 | 夜神 | 夜神 | bitget | OK | OK | 10.89 | -45% | 2024-07-20 22:01:19 | |
51 | fakemerl | fakemerl | binance | OK | OK | 9.7 | -51% | 2024-07-20 22:01:21 | |
52 | 善解人衣 | hangjjdandan | binance | OK | OK | 9.57 | -52% | 2024-07-20 22:01:23 | |
53 | hatwifhat | hatwifhat | bitget | OK | OK | 9.52 | -52% | 2024-07-20 22:01:22 | |
54 | kumabae | 他总是买单 | okx | OK | OK | 9.31 | -53% | 2024-07-20 22:01:25 | |
55 | 墨悲 | 墨悲 | bitget | OK | OK | 8.73 | -56% | 2024-07-20 22:01:27 | |
56 | zzhen | zzhen | binance | OK | OK | 8.57 | -57% | 2024-07-20 22:01:28 | |
57 | 伊邪那美 | 伊邪那美 | okx | OK | OK | 8.08 | -59% | 2024-07-20 22:01:09 | |
58 | 韭菜猎手 | 韭菜猎手 | okx | OK | OK | 7.0 | -65% | 2024-07-20 22:01:30 | |
59 | Peekapapa | Peekapapa | bitget | OK | OK | 5.9 | -70% | 2024-07-20 22:01:33 | |
60 | 桃桃庄园 | 桃桃庄园 | okx | OK | OK | 5.77 | -71% | 2024-07-20 22:01:32 | |
61 | 扒酒 | 梭哈梭哈哈 | okx | OK | OK | 5.25 | -73% | 2024-07-20 22:01:34 | |
62 | shione信徒 | shione信徒 | okx | OK | OK | 4.67 | -76% | 2024-07-20 22:01:36 | |
63 | tjr | tjr | binance | OK | OK | 4.44 | -77% | 2024-07-20 22:01:38 | |
64 | masho | TheBigFour | binance | OK | OK | 4.36 | -78% | 2024-07-20 22:01:39 | |
65 | 逗鹅冤 | 亏不多跑 | binance | OK | OK | 4.08 | -79% | 2024-07-20 22:01:41 | |
66 | M | 159 | okx | OK | OK | 3.84 | -80% | 2024-07-20 22:01:42 | |
67 | 皮特儿 | 比特儿瓜 | bitget | OK | OK | 3.79 | -81% | 2024-07-20 22:01:43 | |
68 | 执着 | 十来年未出头 | bitget | OK | OK | 3.66 | -81% | 2024-07-20 22:01:44 | |
69 | 霍希 | 影之强者 | okx | OK | OK | 3.3 | -83% | 2024-07-20 22:01:45 | |
70 | 怡情 | 怡情 | okx | OK | OK | 3.25 | -83% | 2024-07-20 22:01:47 | |
71 | 画诗 | 画诗 | okx | OK | OK | 3.02 | -84% | 2024-07-20 22:01:48 | |
72 | Einstein | 不入流玩家 | okx | OK | OK | 2.78 | -86% | 2024-07-20 22:01:49 | |
73 | 小银枪 | 小银枪1031 | okx | OK | OK | 2.47 | -87% | 2024-07-20 22:01:51 | |
74 | KOL都是傻逼 | KOL都是傻逼 | binance | OK | OK | 2.0 | -90% | 2024-07-20 22:01:52 | |
75 | tina | 掛住rudy | binance | OK | OK | 1.87 | -90% | 2024-07-20 22:01:54 | |
76 | 叠码仔D | 叠码仔D | binance | OK | OK | 1.59 | -92% | 2024-07-20 22:01:55 | |
77 | 卡卡罗特 | kakaluote | okx | OK | OK | 1.47 | -92% | 2024-07-20 22:01:57 | |
78 | 缘 | 暴富引路人 | bitget | OK | OK | 1.1 | -94% | 2024-07-20 22:01:57 | |
79 | collin | loslobos | bitget | OK | OK | 1.05 | -94% | 2024-07-20 22:01:58 | |
80 | 飞毛腿 | 飞毛腿 | okx | OK | OK | 0.82 | -95% | 2024-07-20 22:01:59 | |
81 | menggou | menggou-20u第二届 | okx | OK | OK | 0.74 | -96% | 2024-07-20 22:02:01 | |
82 | 好累好累 | ishione梭 | binance | OK | OK | 0.65 | -96% | 2024-07-20 22:02:03 | |
83 | 楚叮当救救我 | 楚叮当救救我 | okx | OK | OK | 0.48 | -97% | 2024-07-20 22:02:05 | |
84 | 木叔椒椒椒 | 热兮 | okx | OK | OK | 0.46 | -97% | 2024-07-20 22:02:06 | |
85 | 非币民 | 非币民 | okx | OK | OK | 0.25 | -98% | 2024-07-20 22:02:08 | |
86 | iShione大的要来啦 | iShione大的要来啦 | binance | OK | OK | 0.22 | -98% | 2024-07-20 22:02:09 | |
87 | shic | shic | bitget | OK | OK | 0.22 | -98% | 2024-07-20 22:02:10 | |
88 | 808ETH | 808ETH | binance | OK | OK | 0.03 | -99% | 2024-07-20 22:02:11 | |
89 | 韭皇 | 韭皇 | okx | OK | OK | 0.03 | -99% | 2024-07-20 22:02:12 | |
90 | 陈玄玄 | 笨拙的阿玄 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:14 | |
91 | 肥哥别喊冲 | 猫猫站岗 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:15 | |
92 | 哇哈哈杀手 | 哇哈哈杀手 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:17 | |
93 | 我要给企鹅嗦牛牛 | 我要给企鹅嗦牛牛2 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:19 | |
94 | Giles | Giles | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:20 | |
95 | 红塔山 | xxuns | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:21 | |
96 | 合约创世神 | 合约创世神(比赛版) | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:23 | |
97 | 宇智博茜 | 宇智博茜 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:24 | |
98 | 超无敌小鲁班 | 超无敌小鲁班 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:26 | |
99 | 白马会大根队长 | 白马会大根队长 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:27 | |
100 | 半仙 | 阿对对对对对 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:28 | |
101 | 撞击你 | 撞击你 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:30 | |
102 | 反派唐三 | 反派唐三 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:31 | |
103 | 风筝有风 | 滇池 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:33 | |
104 | 爆仓小企鹅 | 爆仓小企鹅 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:34 | |
105 | 小多 | 阳春白雪c | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:36 | |
106 | Pokerface | Pokerface | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:37 | |
107 | cc_bn | cc充电机 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:39 | |
108 | 晓烽这个疯子 | 晓烽这个疯子 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:40 | |
109 | FF | 0xFF | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:41 | |
110 | 啊欧 | 啊欧 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:43 | |
111 | 你的男孩子tt | 冠希哥 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:44 | |
112 | bit陈平安 | bit陈平安 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:45 | |
113 | 挖矿小企鹅ishione | 挖矿小企鹅 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:46 | |
114 | kira | kira实验盘 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:47 | |
115 | 花溪痴 | 花溪痴 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:47 | |
116 | bc1prehe | bc1prehe | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:48 | |
117 | 打爆小企鹅 | 打爆小企鹅 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:49 | |
118 | 小明 | xiaomingmm666 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:01:26 | |
119 | white1434 | 20u战神1434 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:50 | |
120 | 星之傻比 | 贾斯汀表伯 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:51 | |
121 | 野火 | 野火wildfire | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:51 | |
122 | 左左 | ishione-zz | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:52 | |
123 | 梅塔起司 | 梅塔起司bg | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:53 | |
124 | 五道口淦融学院-小trader风 | 小trader风 | bitget | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:54 | |
125 | IShione是男同 | IShione是男同 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:55 | |
126 | Y. | 小熊爱吃鱼 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:57 | |
127 | iyuan一号 | iyuan一号 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:58 | |
128 | 你有什么梦想 | 你有什么梦想 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:02:59 | |
129 | 007 | 收租侠 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:01 | |
130 | cwy | 哈哈哥1 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:02 | |
131 | 老王wyattwang | 老王wyattwang | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:03 | |
132 | 陈永仁 | 陈永仁 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:05 | |
133 | 油止痛 | 油止痛 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:07 | |
134 | 孙多鱼-ishione | 孙多鱼 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:08 | |
135 | laide66 | laide66 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:10 | |
136 | 西瓜冰 | 陈聿修Shim | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:11 | |
137 | hideonbush | hideonbush | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:12 | |
138 | 苟住 | BTCETH666 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:14 | |
139 | 扶风 | 你也会开单吗 | binance | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:16 | |
140 | sedah | 黄瓜鸡腿堡 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:17 | |
141 | 贰鼎、 | 贰鼎 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:19 | |
142 | 爆爆带尸兄 | Okx | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:21 | |
143 | 这一次说好不输 | 这一次说好不输 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:22 | |
144 | 南通 | 南通 | okx | OK | OK | 0.0 | -100% | 2024-07-20 22:03:24 | |
145 | 白马会-梭哈大作手 | 万倍收益率挑战中1 | binance | EXC? | | 30.64 | | 2024-07-20 22:00:31 | |
146 | 20.25 | 2025z | okx | EXC? | | 20.0 | | 2024-07-20 22:01:00 | |
147 | 翻倍机会 | 翻倍机会 | binance | EXC? | | 15.96 | | 2024-07-20 22:01:10 | |
148 | LLL | 冰美少冰不加糖22930 | binance | EXC? | | 7.71 | | 2024-07-20 22:01:29 | |
149 | 旅行99 | 旅行99 | binance | EXC? | | 3.41 | | 2024-07-20 22:01:44 | |
150 | blurrr | 三年之期 | okx | EXC? | | 0.48 | | 2024-07-20 22:02:03 | |
151 | 阿超 | 凉兮他爹 | binance | EXC? | | 0.0 | | 2024-07-20 22:02:13 | |
152 | Shione | Shione | binance | EXC? | | 0.0 | | 2024-07-20 22:02:13 | |
153 | 摇摇头 | 点点头 | binance | EXC? | | 0.0 | | 2024-07-20 22:02:20 | |
154 | 水可赛艇 | 水可载舟亦可赛艇 | binance | EXC? | | 0.0 | | 2024-07-20 22:02:22 | |
155 | 爆仓小行家 | 小陈赚小钱 | binance | EXC? | | 0.0 | | 2024-07-20 22:02:23 | |
156 | 白马会一兄 | 白马会一兄 | okx | EXC? | | 0.0 | | 2024-07-20 22:02:34 | |
157 | 车轮滚滚 | 车轮滚滚_ | binance | EXC? | | 0.0 | | 2024-07-20 22:02:44 | |
158 | 一种心态 | 九九韭 | okx | EXC? | | 0.0 | | 2024-07-20 22:03:24 | |
159 | TT | 白马会TT | okx | EXC? | | | | 2024-07-20 22:03:24 | |
160 | hjmhgg | hjmhgg | bitget | EXC? | | | | 2024-07-20 22:03:25 | |
161 | 风筝有风 | 滇池 | okx | EXC? | | | | 2024-07-20 22:03:25 | |
162 | 你抚摸猫儿 | Shitwo | okx | EXC? | | | | 2024-07-20 22:03:26 | |
163 | 你抚摸猫儿 | Shitwo | okx | EXC? | | | | 2024-07-20 22:03:26 | |
164 | 第二大ishione | iiishione | okx | EXC? | | | | 2024-07-20 22:03:26 | |
165 | laide66 | laide66 | binance | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:18 | |
166 | 爆仓小企鹅 | 爆仓小企鹅 | binance | ERR❌ | | | | 2024-07-15 07:56:47 | |
167 | 七月底了 | 七月初了 | binance | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:28:45 | |
168 | YesBei | YesBei | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:28 | |
169 | 一念天堂一念地狱 | 一念天堂 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:30 | |
170 | 陈刀仔 | 城市飞行家 | binance | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:31 | |
171 | 李酱 | 椰椰 | bitget | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:34 | |
172 | 风筝有风 | 滇池 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:42 | |
173 | 567 | 5677 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
174 | 一种心态 | None | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:46 | |
175 | 翡 | 江西首富 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:47 | |
176 | 浮生小韭菜 | 浮生小韭菜 | binance | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:48 | |
177 | 翡 | 江西首富 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:49 | |
178 | 五道口淦融学院-全国可飞 | 五道口淦融学院全国可飞 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:31:53 | |
179 | 贰鼎、 | 贰鼎 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:32:04 | |
180 | 睦原 | 舒睦原 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:32:06 | |
181 | 小李不厉害 | Okx_20u梦想金 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:27:08 | |
182 | ishione迷妹 | 真是个小丑 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 12:25:30 | |
183 | 大蚂蝗 | bigb | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:32:10 | |
184 | 我要给企鹅嗦牛牛 | 我要给企鹅嗦牛牛1 | binance | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:32:11 | |
185 | 随便玩玩 | 启动K之神 | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:32:12 | |
186 | 交易员杨yy | 交易员杨yy | okx | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:32:21 | |
187 | light | None | bitget | ERR❌ | | | | 2024-07-15 11:32:24 | |
188 | 姐姐好紧 | 1 | okx | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
189 | 44 | None | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
190 | 奥特曼专打小怪兽 | None | okx | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
191 | 月山 | 月山 | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
192 | 五道口淦融学院-全国可飞 | None | bitget | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
193 | dddz | None | bitget | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
194 | 口爆小企鹅 | 爆2 | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
195 | 交易员马运 | 交易员马运 | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
196 | 会成功的兄弟们 | luckySun | okx | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
197 | 口爆小企鹅 | 口爆小企鹅 | bitget | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
198 | 梁非凡 | 梁非凡 | bitget | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
199 | 南波旺 | 南波旺 | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
200 | FF | 0xFF | okx | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
201 | 杏寿郎 | 杏寿郎 | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
202 | 晚风浮云 | 晚风浮云2 | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
203 | 热兮 | 热兮 | okx | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
204 | 春回_大帝 | 春回_大帝 | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
205 | 林 | None | binance | MIS? | | | | 2024-07-15 07:46:35 | |
206 | Yu | 雨的印记 | okx | OK | OK | 170159.81 | | 2024-07-17 21:01:56 | VIO⚠️ |
207 | 悟空 | 哈希节点 | binance | OK | OK | 22626.46 | | 2024-07-17 11:01:34 | VIO⚠️ |
208 | 破产路上 | 破产路上 | binance | OK | OK | 2258.38 | | 2024-07-14 22:04:29 | VIO⚠️ |
209 | Hide on bush | Hideonbush | okx | OK | OK | 1003.12 | | 2024-07-16 08:00:04 | VIO⚠️ |
210 | 赌狗必胜客 | 我行你不行 | okx | OK | OK | 489.47 | | 2024-07-19 22:00:05 | VIO⚠️ |
211 | 我在南极养猪 | 我在南极养猪 | binance | OK | OK | 262.6 | | 2024-07-17 11:00:04 | VIO⚠️ |
212 | 頭子 | 頭子 | binance | OK | OK | 230.16 | | 2024-07-16 09:00:53 | VIO⚠️ |
213 | 钻石手雨哥 | 雨哥来爆仓 | bitget | OK | OK | 199.91 | | 2024-07-19 19:00:05 | VIO⚠️ |
214 | 两个小马 | 两个小马 | binance | OK | OK | 143.09 | | 2024-07-15 23:02:59 | VIO⚠️ |
215 | 痴痴鸭 | 痴痴鸭 | binance | OK | OK | 117.59 | | 2024-07-19 23:00:07 | VIO⚠️ |
216 | Han | 夏季霸丸 | okx | OK | OK | 105.97 | | 2024-07-17 21:02:13 | VIO⚠️ |
217 | 空仓的空 | Bit空仓 | okx | OK | OK | 88.74 | | 2024-07-18 20:00:09 | VIO⚠️ |
218 | 白马会利弗贷尔 | 白马会利弗贷尔 | binance | OK | OK | 70.24 | | 2024-07-18 20:00:14 | VIO⚠️ |
219 | 冬天也穿短袖 | lev | bitget | OK | OK | 69.82 | | 2024-07-19 00:00:24 | VIO⚠️ |
220 | 吹得罗 | 吹得罗 | binance | OK | OK | 58.34 | | 2024-07-18 00:00:21 | VIO⚠️ |
221 | 半聋半哑半糊涂 | 20u币圈翻身路 | binance | OK | OK | 0.17 | | 2024-07-15 14:01:12 | VIO⚠️ |
222 | Norlin | Norlin | binance | OK | OK | 0.0 | | 2024-07-15 19:02:39 | VIO⚠️ |
223 | 比特僧 | 比特僧 | binance | OK | OK | 0.0 | | 2024-07-15 11:22:02 | VIO⚠️ |
224 | 0xtthex | 0xtthex | binance | OK | OK | 0.0 | | 2024-07-14 22:09:50 | VIO⚠️ |
225 | 21 | hjc退休之路 | binance | OK | OK | 0.0 | | 2024-07-18 10:00:05 | VIO⚠️ |
226 | CC | Crypto_Cc | okx | OK | OK | 0.0 | | 2024-07-15 11:15:19 | VIO⚠️ |
227 | 陈喧 | 怜恩 | okx | OK | OK | 0.0 | | 2024-07-14 21:30:47 | VIO⚠️ |
228 | aooyoo | aooyoo | okx | OK | OK | 0.0 | | 2024-07-18 00:00:05 | VIO⚠️ |
I feel that the WLD position in first place will continue to rise
Cryptocurrency cannot be without Trump, just as the West cannot be without Jerusalem
I feel that the biggest fluctuations in the past two days are probably memes and inscriptions
I only trade BTC
So far, I have only opened one order
Уровень игроков выше, чем предыдущий.
Solo hice un pedido y me perdí el 30%.
Basta con ganar al pingüino.
सबसे बड़ा विरोधी एक है
这才周二就这么猛了吗
White Horse Conference is not going well
كيف كثير من الناس سوف يكون هناك في أول 20 حصان أبيض