第三届《你来你也爆》杯实盘赛—父子战
| RANK | NAME | BICOIN | EX | API | RULE | POSITION | RISK | USDT | RATE | UPDATE |
|---|
| 1? | 怡情 | 怡情 | okx | OK | | WIF_30X | | 83.68 | 318% | 2024-08-03 21:00:04 |
| 2? | 龟零小队长 | 龟零小队长 | bitget | OK | | WIF_5X | | 80.79 | 303% | 2024-08-03 21:00:05 |
| 3? | 南波旺 | 南波旺 | binance | OK | | | | 70.92 | 254% | 2024-08-03 21:00:08 |
| 4 | REX | 为什么你的枪弹道偏左 | okx | OK | | SATS_50X,MERL_20X | | 67.68 | 238% | 2024-08-03 21:00:06 |
| 5 | 非币民 | 非币民 | okx | OK | | | | 52.61 | 163% | 2024-08-03 21:00:09 |
| 6 | chaseblu | 20u 也能亏 | bitget | OK | | BTC_20X,CLOUD_10X | | 50.84 | 154% | 2024-08-03 21:00:11 |
| 7 | 稀饭 | 多喝稀饭身体好 | okx | OK | | ETH_100X | | 50.35 | 151% | 2024-08-03 21:00:10 |
| 8 | 币圈推油师 | 荣氏战法 | okx | OK | | BTC_50X | ?? | 47.61 | 138% | 2024-08-03 21:00:13 |
| 9 | tina | 掛住rudy | binance | OK | | BTC_125X | | 41.4 | 106% | 2024-08-03 21:00:14 |
| 10 | 0 | btc963BNC | binance | OK | | BTC_125X | ?? | 36.66 | 83% | 2024-08-03 21:00:15 |
| 11 | 三星五费小白羊 | 三星五费小白羊 | okx | OK | | | | 25.61 | 28% | 2024-08-03 21:00:18 |
| 12 | ary | 画诗 | okx | OK | | WIF_20X | ???? | 25.23 | 26% | 2024-08-03 21:00:16 |
| 13 | 阿宗 | 宗师资本 | okx | OK | | | | 24.77 | 23% | 2024-08-03 21:00:19 |
| 14 | 半聋半哑半糊涂 | 20u币圈翻身路 | binance | OK | | | | 23.19 | 15% | 2024-08-03 21:00:20 |
| 15 | 屁股沟子一脚 | 屁股沟子 | binance | OK | | | | 23.1 | 15% | 2024-08-03 21:00:21 |
| 16 | 小江 | 小江 | binance | OK | | | | 20.0 | 0% | 2024-08-03 21:00:23 |
| 17 | iShione 杰米 | 杰米合约练习生 | binance | OK | | | | 20.0 | 0% | 2024-08-03 21:00:24 |
| 18 | 萌狗 | 20u第三届 | okx | OK | | | | 20.0 | 0% | 2024-08-03 21:00:25 |
| 19 | 0xTaiyang | 0xTaiyang | bitget | OK | | | | 20.0 | 0% | 2024-08-03 21:00:26 |
| 20 | ishione | ?️ | okx | OK | | | | 20.0 | 0% | 2024-08-03 21:00:27 |
| 21 | 暮色海洋 | 爆爆带尸兄 | bybit | OK | | BTC_25X | | 19.99 | 0% | 2024-08-03 21:00:29 |
| 22 | doctor | 哈哈你好再见 | binance | OK | | | | 16.77 | -16% | 2024-08-03 21:00:31 |
| 23 | 大空头 | TheBigFour | binance | OK | | | | 14.85 | -25% | 2024-08-03 21:00:32 |
| 24 | 包粉2号 | 包粉2号 | okx | OK | | | | 13.83 | -30% | 2024-08-03 21:00:33 |
| 25 | 夜神 | 夜神 | bitget | OK | | | | 11.11 | -44% | 2024-08-03 21:00:34 |
| 26 | 收租侠 | 收租侠 | okx | OK | | BTC_100X | | 10.16 | -49% | 2024-08-03 21:00:35 |
| 27 | 运动蚬子 | Thomeboykill | okx | OK | | | | 7.18 | -64% | 2024-08-03 21:00:37 |
| 28 | 鹰击长空 | 鹰击长空1234 | bitget | OK | | | | 6.33 | -68% | 2024-08-03 21:00:38 |
| 29 | 皮特儿 | 皮特儿 | bitget | OK | | | | 5.98 | -70% | 2024-08-03 21:00:39 |
| 30 | vashon | vashon | okx | OK | | | | 5.93 | -70% | 2024-08-03 21:00:40 |
| 31 | lsp | lsp123 | binance | OK | | | | 5.27 | -73% | 2024-08-03 21:00:41 |
| 32 | 万里屠苏 | 万里屠苏 | binance | OK | | | | 4.83 | -75% | 2024-08-03 21:00:42 |
| 33 | 阿普 | 阿普 | binance | OK | | | | 3.61 | -81% | 2024-08-03 21:00:44 |
| 34 | 陈永仁 | 陈永仁 | okx | OK | | | | 3.5 | -82% | 2024-08-03 21:00:45 |
| 35 | 逗鹅冤 | 亏不多跑 | binance | OK | | | | 3.29 | -83% | 2024-08-03 21:00:46 |
| 36 | 所谓 | 梭哈小企鹅 | binance | OK | | | | 3.21 | -83% | 2024-08-03 21:00:47 |
| 37 | 刘建明 | 刘建明 | bitget | OK | | | | 3.07 | -84% | 2024-08-03 21:00:48 |
| 38 | Einstein | 不入流玩家 | okx | OK | | | | 1.34 | -93% | 2024-08-03 21:00:50 |
| 39 | 洛影 | 洛影 | binance | OK | | | | 0.71 | -96% | 2024-08-03 21:00:51 |
| 40 | 叠码仔D | 叠码仔D | binance | OK | | | | 0.68 | -96% | 2024-08-03 21:00:52 |
| 41 | PP | PP交易笔记 | okx | OK | | | | 0.65 | -96% | 2024-08-03 21:00:53 |
| 42 | 童话侠 | 童话侠 | okx | OK | | | | 0.56 | -97% | 2024-08-03 21:00:55 |
| 43 | 超无敌小鲁班 | 超无敌小鲁班 | binance | OK | | | | 0.47 | -97% | 2024-08-03 21:00:56 |
| 44 | 喝茶找我 | 喝茶找我 | bitget | OK | | | | 0.42 | -97% | 2024-08-03 21:00:57 |
| 45 | 七侠镇邢育森 | 七侠镇邢育森666 | okx | OK | | | | 0.37 | -98% | 2024-08-03 21:00:58 |
| 46 | 玉泽 | 不过是一场梦 | okx | OK | | | | 0.31 | -98% | 2024-08-03 21:01:00 |
| 47 | 庸俗 | 重生之我是庸俗 | binance | OK | | | | 0.16 | -99% | 2024-08-03 21:01:01 |
| 48 | 车轮滚滚 | 车轮滚滚_ | binance | OK | | | | 0.13 | -99% | 2024-08-03 21:01:02 |
| 49 | 大力出奇迹 | 大道智简 | okx | OK | | | | 0.09 | -99% | 2024-08-03 21:01:03 |
| 50 | 两个马儿 | 重瞳本是无敌路 | binance | OK | | | | 0.01 | -99% | 2024-08-03 21:01:05 |
| 51 | 黑球兽001 | 黑球兽001 | okx | OK | | | | 0.01 | -99% | 2024-08-03 21:01:06 |
| 52 | 没头脑的小地瓜 | 没头脑的小地瓜 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:07 |
| 53 | 一个人在西伯利亚 | 一个人在西伯利亚 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:09 |
| 54 | 轻轻敲醒沉睡的心灵 | 1471747 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:10 |
| 55 | 猎户星座 | 猎户星座 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:11 |
| 56 | 红皮卡布达 | 红皮卡布达 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:12 |
| 57 | 雷欧呼吸 | 雷欧呼吸 | binance | OK | | BTC_100X | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:13 |
| 58 | i鹅 | i鹅 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:15 |
| 59 | fakemerl | fakemerl | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:16 |
| 60 | 合作创世神 | 合约创世神 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:17 |
| 61 | 小熊爱吃鱼 | 小熊爱吃鱼 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:18 |
| 62 | 纹纹 | 极简主义交易者 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:20 |
| 63 | 缘满 | 缘满 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:21 |
| 64 | 1949 | 1949 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:22 |
| 65 | ishione大队长 | 孙多鱼 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:24 |
| 66 | tom | tombad | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:25 |
| 67 | 西瓜冰 | 捶你一脸糖 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:26 |
| 68 | 好吃就是高兴 | ella | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:28 |
| 69 | 仙人掌? | 这一次说好不输 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:29 |
| 70 | _ | 有去无回 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:30 |
| 71 | 影之强者 | 影之强者 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:32 |
| 72 | 20.25 | 2025z | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:33 |
| 73 | 交易员马运 | 交易员马运 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:34 |
| 74 | 不是吧布莱恩你来真的 | 人人有功练 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:35 |
| 75 | 墨悲 | 墨悲 | bitget | OK | | SOL_50X | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:36 |
| 76 | 我叫王多鱼 | 面包会有的 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:37 |
| 77 | 花溪痴 | 花溪痴 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:38 |
| 78 | 缘 | 暴富引路人 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:39 |
| 79 | 星之傻比 | 贾斯汀表伯 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:40 |
| 80 | 李百万 | bitget-20 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:40 |
| 81 | 又凑又硬 | 又凑又硬 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:41 |
| 82 | hatwifhat | hatwifhat | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:42 |
| 83 | 小明 | xiaomingmm666 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:43 |
| 84 | june | june xx01 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:44 |
| 85 | white1434 | white1434 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:44 |
| 86 | 妲己 | 妲己 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:45 |
| 87 | 4148 | 4148 | bitget | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:46 |
| 88 | 长风zz | 长风的合约 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:47 |
| 89 | DD | 形单影只 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:49 |
| 90 | ivy | ishioneivy | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:50 |
| 91 | 不插电交易所ShortETH | 不插电交易所ShortETH | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:52 |
| 92 | Crazyfish | 我燥 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:53 |
| 93 | 生鱼片就是死鱼片 | 生鱼片就是死鱼片 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:54 |
| 94 | 一种心态 | 九九韭 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:56 |
| 95 | Okex246ta | btc677kNf | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:57 |
| 96 | 龙骑士07 | 龙骑士07 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:01:58 |
| 97 | 黄色摄像头 | 一条菜狗 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:00 |
| 98 | ABA | 冲天火箭炮 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:01 |
| 99 | 春回大_帝 | 春回大帝 | binance | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:02 |
| 100 | 加菲猫 | BTC155 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:04 |
| 101 | 运动屎万 | 为了拯救心爱的七海 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:05 |
| 102 | 小企鹅 | 挖矿小企鹅 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:07 |
| 103 | 爆爆带尸兄 | 爆爆带尸兄 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:08 |
| 104 | 梭哈割 | 梭哈梭哈哈 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:09 |
| 105 | 陈独秀同志请你坐下 | 陈独秀同志请你坐下 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:11 |
| 106 | 广东奶熊 | 广东奶熊 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:12 |
| 107 | 西风叶 | 西风叶 | okx | OK | | | | 0.0 | -100% | 2024-08-03 21:02:13 |
| 108 | 马上飞 | 二天不上班 | okx | OK | VIO⚠️ | BTC_20X | | 418.43 | | 2024-08-03 21:02:15 |
| 109 | 白马会利弗贷尔 | 白马会利弗贷尔 | binance | OK | VIO⚠️ | AMB_10X | | 101.94 | | 2024-08-03 21:02:16 |
| 110 | 小陈赚小钱 | 小陈赚小钱 | binance | OK | VIO⚠️ | TURBO_5X | | 101.83 | | 2024-08-03 21:02:17 |
| 111 | 拉布拉多土豆 | 走向巅峰之路 | binance | OK | VIO⚠️ | | | 62.0 | | 2024-08-03 21:02:18 |
| 112 | 快乐达芬奇 | 快乐达芬奇 | okx | OK | VIO⚠️ | | | 36.15 | | 2024-08-03 21:02:20 |
| 113 | 侯莫 | 侯莫 | binance | OK | VIO⚠️ | MKR_50X | ??? | 24.49 | | 2024-08-03 21:02:21 |
| 114 | 春風 | 春風 | okx | OK | VIO⚠️ | | | 6.95 | | 2024-08-03 21:02:23 |
| 115 | Ez | TaiyueZhang | bitget | OK | VIO⚠️ | | | 0.0 | | 2024-08-03 21:02:22 |
| 116 | bitpaperboy | 20u | bitget | EXC? | | | | | | 2024-08-03 21:02:24 |
| 117 | KBYkbyKBYA | KBYkbyKBYA | okx | EXC? | | | | | | 2024-08-03 21:02:24 |
| 118 | 李威龙 | 20u梦想金 | okx | EXC? | | | | | | 2024-08-03 21:02:24 |
| 119 | 痴痴? | 痴痴? | okx | EXC? | | | | | | 2024-08-03 21:02:24 |
| 120 | 心平气和 | 扶摇直上千万里 | okx | EXC? | | | | | | 2024-08-03 21:02:25 |
| 121 | 小马 | 小马 | binance | EXC? | | | | | | 2024-08-03 21:02:26 |
| 122 | Shione | Shione | binance | ERR❌ | | | | | | 2024-07-28 16:47:03 |
| 123 | 合合哒1208 | 币圈韭菜 | okx | MIS? | | | | | | 2024-07-28 16:47:04 |
A guy had a 20U burst, charged another 100+U, and then exploded again