Crypto Futures Predict
This article presents the latest cryptocurrency futures price forecasts. Here you can find forecasts based on the latest data and advanced technical indicators and generative AI analysis.
We use a variety of technical means, including machine learning algorithms, time series analysis, and AI big language models to ensure accuracy and reliability. The forecast results are updated every day.
With our forecast results, you can better understand market trends, make smarter investment decisions, reduce trading risks, and achieve higher returns on investment. Welcome to explore this market full of opportunities and challenges with us!
UPDATE: 2026-08-08 09:08:07
| COIN | FUTURES | AI.B5 | AI.E1 | AI.M2 | AI.V1 | AI.R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | , ,![]() | ๐๐๐ | ๐ | |||
| GUA | ,![]() | ๐๐๐ | ๐ | ๐ | ||
| BICO | , ,![]() | ๐๐ | ๐๐๐ | ๐ | ||
| MSFT | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| AEON | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| USELESS | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| SIGN | , ,![]() | ๐๐ | ||||
| XLM | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| BRKB | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| BTW | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| HPE | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| IO | ,![]() | ๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |
| STRC | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| FLY | ![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| BSP | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| ORCA | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| BIGTIME | , ,![]() | ๐๐ | ๐๐ | |||
| NXPC | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| PRL | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| XMR | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| EPIC | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| TUT | ,![]() | ๐๐ | ๐ | ๐ | ||
| AVGO | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| CVX | , ,![]() | ๐๐ | ||||
| CYS | ,![]() | ๐๐ | ๐ | ๐๐ | ๐ | |
| JASMY | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| LITE | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| NG | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| NOW | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| ROK | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| SHLD | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| XPD | , ,![]() | ๐๐ | ||||
| NVDA | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| NATGAS | ![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| CRWD | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| BNC | ![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| GUN | ,![]() | ๐๐ | ๐๐ | ๐ | ||
| UNH | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| CRO | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| ZM | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| GTC | ![]() | ๐๐ | ๐ | ๐ | ||
| GRAM | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| LA | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| OPEN | ,![]() | ๐๐ | ||||
| PEOPLE | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| XCU | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| COPPER | ![]() | ๐๐ | ๐ | ๐ | ||
| AXTI | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| BTR | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| AIGENSYN | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| CBRS | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| ONDS | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| SPK | , ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| TAKE | ,![]() | ๐๐ | ๐๐ | ๐ | ||
| OKTA | ![]() | ๐๐ | ||||
| GIGADEV | ,![]() | ๐๐ | ||||
| PYPL | ,![]() | ๐๐ | ||||
| CFX | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ESP | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| UVXY | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| 4 | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| APP | , ,![]() | ๐ | ||||
| BMNR | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| DIS | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| DKNG | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| LIGHT | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| PROVE | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| RDW | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| SHOP | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| SKYAI | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| STX | , ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| WLFI | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| XAG | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| RENDER | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| MEGA | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| DEEP | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| DOGE | , ,![]() | ๐ | ๐๐ | ๐ | ||
| ENSO | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| FHE | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| NES | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| SUI | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| XTZ | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ๅธๅฎไบบ็ | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ADA | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| CRM | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| CRWV | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| MORPHO | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| MUBARAK | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| SQQQ | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| XPT | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| ORCL | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| BB | , ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| PENDLE | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| STORJ | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| LAB | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| DATAIP | ![]() | ๐ | ๐ | |||
| BEAMX | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| BNB | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| COMP | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| HEI | ,![]() | ๐ | ๐๐ | ๐ | ||
| JPM | ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| MTL | ,![]() | ๐ | ๐๐ | ๐ | ||
| ๆ่ธ้ฉฌๆฅไบ | ![]() | ๐ | ๐ | |||
| NVO | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| OPG | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |
| ORDER | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| SLX | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| TREE | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| EDU | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ETC | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| GME | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| QNT | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| SNOW | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| TRADOOR | ,![]() | ๐ | ๐๐ | ๐ | ||
| XRP | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| PLTR | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| SPY | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| GRVT | , ,![]() | ๐ | ||||
| AI | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| DATA | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ICNT | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| IN | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| KAVA | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| RECALL | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| RED | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ACT | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| AVA | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| BSB | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| CATI | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| COAI | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| COHR | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| COOKIE | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| CROSS | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| EWJ | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| FET | ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| FIGHT | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| GRIFFAIN | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| INJ | , ,![]() | ๐ | ||||
| JCT | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| JUP | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| KIOXIA | ,![]() | ๐ | ||||
| MAVIA | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ON | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| PYTH | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| RLS | ,![]() | ๐ | ๐๐๐ | |||
| SQD | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| TWLO | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ZKP | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| PUMPBTC | ![]() | ๐ | ๐ | |||
| OSCR | ![]() | ๐ | ๐ | |||
| F | , ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| KAS | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| BX | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| CELO | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ID | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| KGEN | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| NEWT | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| SOFI | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| SOPH | , ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| ZORA | , ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| AEHR | ![]() | ๐ | ๐ | |||
| HD | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| PAXG | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| TRUST | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| XAUT | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| XAU | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| BEAT | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| BLESS | ,![]() | ๐ | ๐๐๐ | ๐ | ||
| MOVE | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| AAOI | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ARX | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| FLNC | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| H | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| IWM | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| WEN | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| DODOX | ![]() | ๐ | ๐ | |||
| AIO | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| AVNT | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| BABA | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| LIT | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| MAGMA | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| PTB | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |
| STABLE | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| VANA | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| AAPL | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| GRASS | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| KNC | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| LPT | , ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| MELANIA | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| ้พ่พ | ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| AXL | ![]() | ๐ | ๐ | |||
| 0G | , ,![]() | ๐ | ๐๐ | |||
| DOOD | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| JST | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| PIEVERSE | , ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| TURTLE | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| AMZN | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| HK0700 | ![]() | ๐ | ๐ | |||
| CVC | ,![]() | ๐ | ||||
| OKB | ,![]() | ๐ | ||||
| SCR | ,![]() | ๐๐ | ๐ | |||
| SYN | ![]() | ๐ | ||||
| SEI | , ,![]() | ๐ | ||||
| ARC | ,![]() | ๐ | ||||
| BABY | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| JTO | , ,![]() | ๐ | ||||
| BONK | ,![]() | ๐ | ||||
| C98 | ,![]() | ๐ | ๐ | |||
| MEME | , ,![]() | ๐ | ๐ | ๐ | ||
| PROM | ,![]() | ๐ |


