The 5th "You’ll Blow" Trading Cup
第五届《你来你也爆》杯实盘赛—复活卡
名次 | BICOIN | 交易所 | API | 规则 | 重生 | 仓位 | 风险 | USDT | 收益率 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慢就是快_ | bn | 正常 | REEF_10X,SOL_40X,ETH_50X | 267.75 | 1238% | 2024-09-28 21:00:05 | |||
2 | 春天1号 | bn | 正常 | 140.55 | 602% | 2024-09-28 21:00:07 | ||||
3 | 挖煤小企鹅 | bg | 正常 | 131.88 | 559% | 2024-09-28 21:00:08 | ||||
4 | Okex | ok | 正常 | 124.43 | 522% | 2024-09-28 21:00:09 | ||||
5 | 春天不爆仓 | bn | 正常 | 82.3 | 311% | 2024-09-28 21:00:11 | ||||
6 | 最后一次哦 | bg | 正常 | 36.23 | 81% | 2024-09-28 21:00:12 | ||||
7 | 光影魔术手 | bg | 正常 | ETH_40X | ┃┃┃ | 35.61 | 78% | 2024-09-28 21:00:20 | ||
8 | 春回-大帝 | bn | 正常 | ORDI_50X | ┃ | 34.2 | 71% | 2024-09-28 21:00:19 | ||
9 | 太阳当空照 | bn | 正常 | BTC_75X | ┃┃┃ | 33.5 | 67% | 2024-09-28 21:00:17 | ||
10 | 种树第一步 | bg | 正常 | BTC_36X,ETH_20X | 33.13 | 65% | 2024-09-28 21:00:13 | |||
11 | 你看你也爆 | bg | 正常 | 30.85 | 54% | 2024-09-28 21:00:15 | ||||
12 | shuo_ | bn | 正常 | SATS_15X | 28.7 | 43% | 2024-09-28 21:00:27 | |||
13 | bn | bn | 正常 | REEF_26X,AR_50X,APT_50X | 28.46 | 42% | 2024-09-28 21:00:22 | |||
14 | 阿祖赚够三千万就收手 | bg | 正常 | BTC_20X | 27.08 | 35% | 2024-09-28 21:00:25 | |||
15 | 冰糖橙小学生 | bn | 正常 | BNB_20X,BTC_35X | 23.5 | 17% | 2024-09-28 21:00:24 | |||
16 | 20U币圈翻身路 | bn | 正常 | 22.28 | 11% | 2024-09-28 21:00:30 | ||||
17 | 币圈小恐龙 | ok | 正常 | 21.55 | 7% | 2024-09-28 21:00:33 | ||||
18 | btc677kNf | ok | 正常 | WLD_50X | 20.57 | 2% | 2024-09-28 21:00:36 | |||
19 | 明诚子 | bn | 正常 | WLD_20X | ┃ | 20.23 | 1% | 2024-09-28 21:00:32 | ||
20 | 非币民 | ok | 正常 | 20.01 | 0% | 2024-09-28 21:00:37 | ||||
21 | PlayerA | ok | 正常 | 20.0 | 0% | 2024-09-28 21:00:43 | ||||
22 | 爆仓工程师 | bn | 正常 | 20.0 | 0% | 2024-09-28 21:00:42 | ||||
23 | 魔法少女 | ok | 正常 | 20.0 | 0% | 2024-09-28 21:00:39 | ||||
24 | 没有技术就是赌 | ok | 正常 | HMSTR_10X | 19.74 | -1% | 2024-09-28 21:00:34 | |||
25 | 梭哈大赛 | bg | 正常 | WOO_10X,1INCH_10X,DOGS_10X | 18.6 | -6% | 2024-09-28 21:00:44 | |||
26 | 韭菜猎手 | bn | 正常 | XAI_20X | 17.26 | -13% | 2024-09-28 21:00:51 | |||
27 | 时间之外 | ok | 正常 | 16.82 | -15% | 2024-09-28 21:00:45 | ||||
28 | 一只胖达 | ok | 正常 | 16.41 | -17% | 2024-09-28 21:00:47 | ||||
29 | 爱大饼一万年 | bn | 正常 | 15.08 | -24% | 2024-09-28 21:00:49 | ||||
30 | peekapapa | bg | 正常 | BTC_66X | ┃┃ | 14.1 | -29% | 2024-09-28 21:00:53 | ||
31 | 梭就完事儿了 | ok | 正常 | 12.56 | -37% | 2024-09-28 21:00:52 | ||||
32 | 破晓黎 | ok | 正常 | PEOPLE_10X,SATS_10X | 10.48 | -47% | 2024-09-28 21:00:56 | |||
33 | 亏仔 | bn | 正常 | PYTH_50X | 10.35 | -48% | 2024-09-28 21:00:55 | |||
34 | 爱梭哈的刀哥 | ok | 正常 | 7.47 | -62% | 2024-09-28 21:00:58 | ||||
35 | 煜凡不凡 | ok | 正常 | 3.35 | -83% | 2024-09-28 21:00:59 | ||||
36 | 想买悦刻五代找我就对了 | ok | 正常 | MERL_20X | ┃ | 2.53 | -87% | 2024-09-28 21:01:02 | ||
37 | BTC155WCL | ok | 正常 | 2.39 | -88% | 2024-09-28 21:01:00 | ||||
38 | 噪 | bn | 正常 | 2.03 | -89% | 2024-09-28 21:01:04 | ||||
39 | 斯翼 | ok | 正常 | 0.94 | -95% | 2024-09-28 21:01:05 | ||||
40 | 追涨杀跌做合约 | ok | 正常 | 0.73 | -96% | 2024-09-28 21:01:07 | ||||
41 | 按时吃饭 | ok | 正常 | 0.61 | -96% | 2024-09-28 21:01:08 | ||||
42 | 顾不了 | ok | 正常 | 0.4 | -98% | 2024-09-28 21:01:09 | ||||
43 | 20u | ok | 正常 | 0.39 | -98% | 2024-09-28 21:01:11 | ||||
44 | 赋 | bg | 正常 | 0.31 | -98% | 2024-09-28 21:01:11 | ||||
45 | 小小木鱼 | ok | 正常 | 0.11 | -99% | 2024-09-28 21:01:13 | ||||
46 | 1527991 | ok | 正常 | 0.09 | -99% | 2024-09-28 21:01:14 | ||||
47 | 冰糖橙刘先生 | ok | 正常 | 0.02 | -99% | 2024-09-28 21:01:16 | ||||
48 | 绯红之夜 | bn | 正常 | 0.01 | -99% | 2024-09-28 21:01:18 | ||||
49 | mono | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:58 | ||||
50 | None | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:57 | ||||
51 | laoYoung | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:56 | ||||
52 | skyllex090 | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:55 | ||||
53 | 陈永仁 | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:55 | ||||
54 | Terrence | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:54 | ||||
55 | 丰台大队长 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:52 | ||||
56 | alexovo | bn | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:51 | ||||
57 | 他总是买单 | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:49 | ||||
58 | 红皮卡布达 | bn | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:48 | ||||
59 | 小陈赚小钱 | bn | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:46 | ||||
60 | 北境 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:44 | ||||
61 | 菀岚要赚一个小目标 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:42 | ||||
62 | 你爆你也麻 | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:42 | ||||
63 | 小江 | bn | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:40 | ||||
64 | 一样 | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:40 | ||||
65 | poowpoo6 | bn | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:37 | ||||
66 | brain | bn | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:35 | ||||
67 | 一个有趣的人 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:33 | ||||
68 | 李富贵 | ok | 正常 | ? | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:32 | |||
69 | 我要买AMG | bn | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:31 | ||||
70 | 大陈子的版本答案 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:28 | ||||
71 | 爱柒鱼 | bn | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:27 | ||||
72 | KKNDNZ | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:25 | ||||
73 | 鱼师傅 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:24 | ||||
74 | 浪川 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:22 | ||||
75 | 如如不爆 | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:21 | ||||
76 | 菜谱 | bg | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:20 | ||||
77 | 阿斯巴甜 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:01:19 | ||||
78 | 多等多看 | ok | 正常 | 0.0 | -100% | 2024-09-28 21:00:14 | ||||
79 | 回本永远在路上 | ok | 正常 | 违规 | 27967.68 | 2024-09-28 21:02:00 | ||||
80 | 从无到有 | bn | 正常 | 违规 | REEF_20X,BOND_20X | 1292.8 | 2024-09-28 21:02:02 | |||
81 | 沢沢不是沢(道心) | bn | 正常 | 违规 | UXLINK_9X,NEIRO_4X | 833.83 | 2024-09-28 21:02:04 | |||
82 | bn | bn | 正常 | 违规 | FTM_50X | 366.18 | 2024-09-28 21:02:07 | |||
83 | 你欲何为 | ok | 正常 | 违规 | BTC_50X | ┃ | 198.4 | 2024-09-28 21:02:05 | ||
84 | 你来你也爆娱乐选手 | ok | 正常 | 违规 | 140.8 | 2024-09-28 21:02:08 | ||||
85 | 嘟噜噜噜嘟噜 | ok | 正常 | 违规 | OP_20X,SUI_20X,TIA_20X | 53.88 | 2024-09-28 21:02:10 | |||
86 | 荷包荷包荷包荷包蛋 | bn | 正常 | 违规 | BTC_125X | ┃ | 37.11 | 2024-09-28 21:02:13 | ||
87 | bc1prehe | bg | 正常 | 违规 | SUI_10X | 36.14 | 2024-09-28 21:02:11 | |||
88 | T | bn | 正常 | 违规 | 30.0 | 2024-09-28 21:02:15 | ||||
89 | 何处是桃源 | ok | 正常 | 违规 | 10.7 | 2024-09-28 21:02:16 | ||||
90 | 想翻身的咸鱼 | bn | 正常 | 违规 | NEIRO_8X | 0.0 | 2024-09-28 21:02:21 | |||
91 | Pokerface | ok | 正常 | 违规 | BTC_10X | 0.0 | 2024-09-28 21:02:19 | |||
92 | Pavlova7 | ok | 正常 | 违规 | BTC_100X | 0.0 | 2024-09-28 21:02:18 | |||
93 | 梭哈侠 | bn | 异常 | 2024-09-28 21:02:22 | ||||||
94 | 李富贵 | ok | 异常 | 2024-09-28 21:02:22 | ||||||
95 | 百万李 | bn | 异常 | 2024-09-28 21:02:22 | ||||||
96 | 梭哈没逻辑 | bn | 异常 | 2024-09-28 21:02:23 | ||||||
97 | 重瞳本是无敌路 | bn | 异常 | 2024-09-28 21:02:24 | ||||||
98 | 3x | ok | 异常 | 2024-09-28 21:02:23 | ||||||
99 | 20u梦想金 | bn | 异常 | 2024-09-28 21:02:25 | ||||||
100 | x100 | ok | 异常 | 2024-09-28 21:02:25 | ||||||
101 | 优雅绅士 | bg | 异常 | 2024-09-28 21:02:24 | ||||||
102 | 小徐永动机 | bn | 异常 | 违规 | 2024-09-28 21:02:26 |
哈哈
yoxi
winner